kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
27-05-23 14:3027-05-23 14:30Borussia DortmundFSV Mainz 052:21 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg2:01 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:30RB LeipzigFC Schalke 044:21 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:301. FC ColóniaFC Bayern Munique1:21 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:30VfB Estugarda1899 Hoffenheim1:11 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:301. FC Union BerlimWerder Bremen1:01 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:30VfL BochumBayer 04 Leverkusen3:01 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:30Eintracht FrankfurtSC Friburgo2:11 - 3 pontos
27-05-23 14:3027-05-23 14:30VfL WolfsburgoHertha BSC Berlim1:21 - 3 pontos