kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
12-05-23 19:3012-05-23 19:301. FC ColóniaHertha BSC Berlim5:21 - 3 pontos
13-05-23 14:3013-05-23 14:301. FC Union BerlimSC Friburgo4:21 - 3 pontos
13-05-23 14:3013-05-23 14:30Eintracht FrankfurtFSV Mainz 053:01 - 3 pontos
13-05-23 14:3013-05-23 14:30VfL BochumFC Augsburg3:21 - 3 pontos
13-05-23 14:3013-05-23 14:30VfL Wolfsburgo1899 Hoffenheim2:11 - 3 pontos
13-05-23 14:3013-05-23 14:30FC Bayern MuniqueFC Schalke 046:01 - 3 pontos
13-05-23 17:3013-05-23 17:30Borussia DortmundBor. Mönchengladbach5:21 - 3 pontos
14-05-23 14:3014-05-23 14:30VfB EstugardaBayer 04 Leverkusen1:11 - 3 pontos
14-05-23 16:3014-05-23 16:30RB LeipzigWerder Bremen2:11 - 3 pontos