kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
23-02-24 19:3023-02-24 19:30Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 052:11 - 3 pontos
24-02-24 14:3024-02-24 14:301. FC Union Berlim1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 pontos
24-02-24 14:3024-02-24 14:30Werder BremenSV Darmstadt 981:11 - 3 pontos
24-02-24 14:3024-02-24 14:30VfB Estugarda1. FC Colónia1:11 - 3 pontos
24-02-24 14:4024-02-24 14:40Bor. MönchengladbachVfL Bochum5:21 - 3 pontos
24-02-24 17:3024-02-24 17:30FC Bayern MuniqueRB Leipzig2:11 - 3 pontos
25-02-24 14:3025-02-24 14:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburgo2:21 - 3 pontos
25-02-24 16:3025-02-24 16:30Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2:31 - 3 pontos
25-02-24 18:3025-02-24 18:30FC AugsburgSC Friburgo2:11 - 3 pontos