kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
14-01-22 19:3014-01-22 19:30Borussia DortmundSC Friburgo5:11 - 3 pontos
15-01-22 14:3015-01-22 14:30FSV Mainz 05VfL Bochum1:01 - 3 pontos
15-01-22 14:3015-01-22 14:30VfB EstugardaRB Leipzig0:21 - 3 pontos
15-01-22 14:3015-01-22 14:301. FC Union Berlim1899 Hoffenheim2:11 - 3 pontos
15-01-22 14:3015-01-22 14:30VfL WolfsburgoHertha BSC Berlim0:01 - 3 pontos
15-01-22 14:3015-01-22 14:301. FC ColóniaFC Bayern Munique0:41 - 3 pontos
15-01-22 17:3015-01-22 17:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen1:21 - 3 pontos
16-01-22 14:3016-01-22 14:30FC AugsburgEintracht Frankfurt1:11 - 3 pontos
16-01-22 16:3016-01-22 16:30Arminia BielefeldSpVgg Greuther Fürth2:21 - 3 pontos