kt

bati0708Calendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
05-11-21 19:3005-11-21 19:30FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach1:11 - 3 pontos
06-11-21 14:3006-11-21 14:30VfB EstugardaArminia Bielefeld0:11 - 3 pontos
06-11-21 14:3006-11-21 14:30VfL WolfsburgoFC Augsburg1:01 - 3 pontos
06-11-21 14:3006-11-21 14:30FC Bayern MuniqueSC Friburgo2:11 - 3 pontos
06-11-21 14:3006-11-21 14:30VfL Bochum1899 Hoffenheim2:01 - 3 pontos
06-11-21 17:3006-11-21 17:30RB LeipzigBorussia Dortmund2:11 - 3 pontos
07-11-21 14:3007-11-21 14:30Hertha BSC BerlimBayer 04 Leverkusen1:11 - 3 pontos
07-11-21 16:3007-11-21 16:301. FC Colónia1. FC Union Berlim2:21 - 3 pontos
07-11-21 18:3007-11-21 18:30SpVgg Greuther FürthEintracht Frankfurt1:21 - 3 pontos