Qualificação Mundial |
17:00 | Bulgária | Suíça | 1:3 |
17:00 | Israel | Dinamarca | 0:2 |
19:45 | Suécia | Geórgia | 1:0 |
19:45 | Itália | Irlanda do Norte | 2:0 |
19:45 | Escócia | Áustria | 2:2 |
19:45 | Moldávia | Ilhas Faroé | 1:1 |
19:45 | Andorra | Albânia | 0:1 |
19:45 | Inglaterra | São Marino | 5:0 |
19:45 | Hungria | Polónia | 3:3 |
19:45 | Alemanha | Islândia | 3:0 |
19:45 | Roménia | Macedónia do Norte | 3:2 |
19:45 | Liechtenstein | Arménia | 0:1 |
19:45 | Espanha | Grécia | 1:1 |
NBA (US) |
23:00 | Indiana Pacers | Detroit Pistons | 116:111 |
23:30 | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 121:119 |
23:30 | Toronto Raptors | Denver Nuggets | 135:111 |
0:00 | Orlando Magic | Phoenix Suns | 112:111 |
0:00 | Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies | 107:116 |
0:00 | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 94:103 |
0:00 | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 108:128 |
0:00 | Houston Rockets | Charlotte Hornets | 97:122 |
0:30 | San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers | 101:134 |
2:00 | Utah Jazz | Brooklyn Nets | 118:88 |
2:00 | Sacramento Kings | Atlanta Hawks | 110:108 |
NHL (US) |
0:00 | Pittsburgh Penguins | Buffalo Sabres | 5:2 |
2:30 | Vancouver Canucks | Winnipeg Jets | 1:5 |
2:30 | San Jose Sharks | Los Angeles Kings | 4:2 |