Qualificação Mundial |
17:00 | Turquia | Países Baixos | 4:2 |
19:45 | Portugal | Azerbaijão | 1:0 |
19:45 | Sérvia | Irlanda | 3:2 |
19:45 | Estónia | República Checa | 2:6 |
19:45 | Bélgica | País de Gales | 3:1 |
19:45 | Letónia | Montenegro | 1:2 |
19:45 | Gibraltar | Noruega | 0:3 |
19:45 | Malta | Rússia | 1:3 |
19:45 | Chipre | Eslováquia | 0:0 |
19:45 | Finlândia | Bósnia e Herzegovina | 2:2 |
19:45 | França | Ucrânia | 1:1 |
19:45 | Eslovénia | Croácia | 1:0 |
Primera Division (ARG) |
22:15 | Atlético Tucumán | CA Huracán | 1:1 |
NBA (US) |
23:00 | Orlando Magic | Denver Nuggets | 99:110 |
23:30 | New Orleans Pelicans | Los Angeles Lakers | 128:111 |
23:30 | New York Knicks | Washington Wizards | 131:113 |
0:00 | Miami Heat | Phoenix Suns | 100:110 |
2:00 | Portland Trail Blazers | Brooklyn Nets | 112:116 |
2:00 | Golden State Warriors | Philadelphia 76ers | 98:108 |
NHL (US) |
23:00 | Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 3:4 |
0:00 | Nashville Predators | Detroit Red Wings | 2:0 |
0:00 | Chicago Blackhawks | Florida Panthers | 3:2 |
0:30 | Dallas Stars | Tampa Bay Lightning | 1:2 |
2:00 | Arizona Coyotes | Colorado Avalanche | 5:4a.pen. |
21:00 | Ottawa Senators | Calgary Flames | 3:1 |
21:30 | Minnesota Wild | Anaheim Ducks | 3:2 |