kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
23-02-24 19:3023-02-24 19:28Bayer 04 LeverkusenFSV Mainz 052:11 - 3 pontos
24-02-24 14:3024-02-24 14:281. FC Union Berlim1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 pontos
24-02-24 14:3024-02-24 14:28Werder BremenSV Darmstadt 981:11 - 3 pontos
24-02-24 14:3024-02-24 14:28VfB Estugarda1. FC Colónia1:11 - 3 pontos
24-02-24 14:4024-02-24 14:38Bor. MönchengladbachVfL Bochum5:21 - 3 pontos
24-02-24 17:3024-02-24 17:28FC Bayern MuniqueRB Leipzig2:11 - 3 pontos
25-02-24 14:3025-02-24 14:28Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburgo2:21 - 3 pontos
25-02-24 16:3025-02-24 16:28Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2:31 - 3 pontos
25-02-24 18:3025-02-24 18:28FC AugsburgSC Friburgo2:11 - 3 pontos