kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
14-02-25 19:3014-02-25 19:29FC AugsburgRB Leipzig-:-1 - 3 pontos
15-02-25 14:3016-02-25 14:29Werder Bremen1899 Hoffenheim-:-1 - 3 pontos
15-02-25 14:3016-02-25 18:291. FC Heidenheim 1846FSV Mainz 05-:-1 - 3 pontos
15-02-25 14:3015-02-25 14:291. FC Union BerlimBor. Mönchengladbach-:-1 - 3 pontos
15-02-25 14:3015-02-25 17:29Bayer 04 LeverkusenFC Bayern Munique-:-1 - 3 pontos
15-02-25 14:3015-02-25 14:29VfB EstugardaVfL Wolfsburgo-:-1 - 3 pontos
15-02-25 14:3015-02-25 14:29FC St. PauliSC Friburgo-:-1 - 3 pontos
15-02-25 14:3015-02-25 14:29VfL BochumBorussia Dortmund-:-1 - 3 pontos
16-02-25 16:3016-02-25 16:29Eintracht FrankfurtHolstein Kiel-:-1 - 3 pontos