kt

rtf-tippCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
23-08-24 19:3023-08-24 19:29Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:31 - 3 pontos
24-08-24 14:3024-08-24 14:291899 HoffenheimHolstein Kiel3:21 - 3 pontos
24-08-24 14:3024-08-24 14:29RB LeipzigVfL Bochum1:01 - 3 pontos
24-08-24 14:3024-08-24 14:29FC AugsburgWerder Bremen2:21 - 3 pontos
24-08-24 14:3024-08-24 14:29SC FriburgoVfB Estugarda3:11 - 3 pontos
24-08-24 14:3024-08-24 14:29FSV Mainz 051. FC Union Berlim1:11 - 3 pontos
24-08-24 17:3024-08-24 17:29Borussia DortmundEintracht Frankfurt2:01 - 3 pontos
25-08-24 14:3025-08-24 14:29VfL WolfsburgoFC Bayern Munique2:31 - 3 pontos
25-08-24 16:3025-08-24 16:29FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460:21 - 3 pontos