kt

ohnderCalendário

Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
18-10-24 19:3018-10-24 19:29Borussia DortmundFC St. Pauli2:12 - 4 pontos
19-10-24 14:3019-10-24 14:291899 HoffenheimVfL Bochum3:12 - 4 pontos
19-10-24 14:3019-10-24 14:29SC FriburgoFC Augsburg3:12 - 4 pontos
19-10-24 14:3019-10-24 14:29Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt2:12 - 4 pontos
19-10-24 14:3019-10-24 14:29Bor. Mönchengladbach1. FC Heidenheim 18463:22 - 4 pontos
19-10-24 14:3019-10-24 14:29FSV Mainz 05RB Leipzig0:22 - 4 pontos
19-10-24 17:3019-10-24 17:29FC Bayern MuniqueVfB Estugarda4:02 - 4 pontos
20-10-24 14:3020-10-24 14:29Holstein Kiel1. FC Union Berlim0:22 - 4 pontos
20-10-24 16:3020-10-24 16:29VfL WolfsburgoWerder Bremen2:42 - 4 pontos