Qualificação para o Europeu |
19:45 | Israel | Suíça | 1:1 |
Qualificação Mundial CAF |
13:00 | Guiné Equatorial | Namíbia | 0:3 |
13:00 | Ruanda | Zimbabué | 0:0 |
16:00 | RD Congo | Mauritânia | 2:0 |
19:00 | Etiópia | Sierra Leoa | 0:0 |
FA Cup (ENG) |
19:45 | Cray Valley Paper Mills FC | Charlton Athletic | 1:6 |
Liga dos Campeões feminina |
17:45 | FC Bayern Munique | AS Roma | 2:2 |
17:45 | Paris FC | BK Häcken | 1:2 |
20:00 | Ajax Amsterdão | Paris St. Germain | 2:0 |
20:00 | Real Madrid | FC Chelsea | 2:2 |
NBA (US) |
0:00 | Charlotte Hornets | Miami Heat | 105:111 |
0:00 | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 126:132 |
0:00 | Detroit Pistons | Atlanta Hawks | 120:126 |
0:30 | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | 123:87 |
0:30 | Brooklyn Nets | Orlando Magic | 124:104 |
1:00 | New Orleans Pelicans | Dallas Mavericks | 131:110 |
2:00 | Utah Jazz | Portland Trail Blazers | 115:99 |
3:00 | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | 111:108 |
3:00 | Golden State Warriors | Minnesota Timberwolves | 101:104 |
3:30 | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 134:107 |
NHL (US) |
0:00 | Washington Capitals | Vegas Golden Knights | 3:0 |
0:00 | Montréal Canadiens | Calgary Flames | 1:2 |
0:00 | Columbus Blue Jackets | Pittsburgh Penguins | 3:5 |
0:00 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 2:5 |
1:00 | Nashville Predators | Anaheim Ducks | 2:3 |
1:00 | St. Louis Blues | Tampa Bay Lightning | 5:0 |
1:00 | Winnipeg Jets | New Jersey Devils | 6:3 |
1:00 | Dallas Stars | Arizona Coyotes | 4:3OT |
3:30 | San Jose Sharks | Florida Panthers | 3:5 |