Premier League (ING) |
18:00 | Aston Villa | FC Burnley | 0:0 |
20:00 | Sheffield United | Manchester United | 2:3 |
2ª divisão |
19:30 | Erzgebirge Aue | Karlsruher SC | 4:1 |
Super League (CH) |
17:15 | FC Vaduz | FC Lausanne-Sport | 0:2 |
19:30 | Servette FC Genebra | FC Sion | 1:1 |
Seria A (ITA) |
19:45 | AS Roma | FC Torino | 3:1 |
Ekstraklasa (PL) |
17:00 | Slask Wroclav | KS Warta Poznan | 2:1 |
Pro League (BEL) |
19:45 | KV Malines | FC Brugges | 0:3 |
Copa Del Rey (ESP) |
16:00 | Deportivo La Coruña | CD El Ejido | 1:0 |
17:00 | CD Artistico Navalcarnero | CD Badajoz | 1:0 |
18:00 | Gimnastica Segoviana | FC Girona | 0:2 |
18:00 | CD Teruel | Rayo Vallecano | 2:3a.p. |
18:00 | AD San Juan | FC Granada | 0:2 |
18:00 | UD Ibiza Eivissa | SD Compostela | 2:1a.p. |
18:00 | Cultural y Deportiva Leonesa | CF Villanovense | 1:0 |
18:00 | Union Mutilvera | Racing Santander | 1:0 |
18:00 | CD Anaitasuna | FC Getafe | 1:2 |
18:00 | CD Ribadumia | FC Cádiz | 0:2 |
18:30 | UCAM Múrcia | Real Betis Sevilla | 0:2 |
18:30 | Deportiva Santa Eulalia del Rio | SD Tarazona | 4:1 |
19:00 | CF Pontevedra | FC Cartagena | 2:1 |
19:00 | CD Varea | UD Las Palmas | 0:4 |
19:15 | CD Alcoyano | CD Laredo | 4:1 |
19:30 | UD Extremadura | UD Socuellamos | 1:2 |
20:00 | UD Llanera | Celta Vigo | 0:5 |
20:00 | Racing Rioja | SD Eibar | 0:2 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
0:30 | FC São Paulo | Club Atlético Mineiro | 3:0 |
0:30 | Atletico Goianiense | Fluminense | 2:1 |
Primera Division (CHI) |
23:30 | Everton | Unión Española | 1:2 |
13:30 | Audax Italiano | CD Antofagasta | 3:0 |
20:00 | Deportes La Serena | Universidad de Chile | 0:0 |
22:30 | Huachipato | Curico Unido | 1:0 |
PDC CM Darts |
12:10 | Madars Razma | Toru Suzuki | 3:0 |
13:15 | Mike De Decker | Edward Shōji | 0:3 |
13:55 | Ryan Murray | Lourence Ilagan | 3:1 |
15:00 | Daryl Gurney | William O'Connor | 3:2 |
18:15 | Luke Woodhouse | Jamie Lewis | 2:3 |
19:25 | Ron Meulenkamp | Boris Krčmar | 3:1 |
20:30 | Ryan Searle | Danny Lauby | 3:2 |
21:25 | José de Sousa | Ross Smith | 3:1 |