Qualificação para o Europeu 2023 - Marcadores
A temporada atual da liga de prognósticos é novamente visível
Pos. | Nome | Equipa | Golos | Jogos | Pénaltis |
---|
1 | Romelu Lukaku | Bélgica | 14 | 8 | 1/1 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 10 | 9 | 3/3 |
3 | Kylian Mbappé | França | 9 | 8 | 3/3 |
4 | Harry Kane | Inglaterra | 8 | 8 | 4/4 |
5 | Rasmus Höjlund | Dinamarca | 7 | 8 | 0/0 |
5 | Scott McTominay | Escócia | 7 | 8 | 0/0 |
7 | Bruno Fernandes | Portugal | 6 | 10 | 0/0 |
7 | Erling Haaland | Noruega | 6 | 5 | 2/2 |
7 | Zeki Amdouni | Suíça | 6 | 10 | 0/0 |
10 | Aleksandar Mitrovic | Sérvia | 5 | 7 | 0/0 |
10 | Benjamin Sesko | Eslovénia | 5 | 9 | 2/2 |
10 | Gerson Rodrigues | Luxemburgo | 5 | 7 | 1/1 |
10 | Giorgos Masouras | Grécia | 5 | 8 | 0/0 |
14 | Andrej Kramaric | Croácia | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Baktiyor Zaynutdinov | Cazaquistão | 4 | 8 | 2/2 |
14 | Barnabas Varga | Hungria | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Bukayo Saka | Inglaterra | 4 | 7 | 0/0 |
14 | Daniel Haakans | Finlândia | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Dominik Szoboszlai | Hungria | 4 | 8 | 1/1 |
14 | Ion Nicolaescu | Moldávia | 4 | 8 | 1/1 |
21 - 40 de 355 |