Qualificação Mundial 2021/22 - Marcadores
A temporada atual da liga de prognósticos é novamente visível
Pos. | Nome | Equipa | Golos | Jogos | Pénaltis |
---|
1 | Harry Kane | Inglaterra | 12 | 8 | 4/4 |
1 | Memphis Depay | Países Baixos | 12 | 10 | 4/6 |
3 | Robert Lewandowski | Polónia | 9 | 9 | 1/1 |
4 | Aleksandar Mitrovic | Sérvia | 8 | 8 | 0/0 |
4 | Eran Zahavi | Israel | 8 | 9 | 0/0 |
6 | Antoine Griezmann | França | 6 | 8 | 1/1 |
6 | Burak Yilmaz | Turquia | 6 | 10 | 3/4 |
6 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 9 | 2/3 |
6 | Munas Dabbur | Israel | 6 | 9 | 1/1 |
6 | Teemu Pukki | Finlândia | 6 | 8 | 1/2 |
11 | Adam Buksa | Polónia | 5 | 6 | 0/0 |
11 | Aleksandar Trajkovski | Macedónia do Norte | 5 | 11 | 0/0 |
11 | Andreas Skov Olsen | Dinamarca | 5 | 10 | 0/0 |
11 | Diogo Jota | Portugal | 5 | 7 | 0/0 |
11 | Erling Haaland | Noruega | 5 | 6 | 1/1 |
11 | Gareth Bale | País de Gales | 5 | 7 | 2/2 |
11 | Gerson Rodrigues | Luxemburgo | 5 | 7 | 1/1 |
11 | Ilkay Gündogan | Alemanha | 5 | 8 | 3/3 |
11 | Joakim Mähle | Dinamarca | 5 | 9 | 0/0 |
11 | Karol Swiderski | Polónia | 5 | 9 | 0/0 |
21 - 40 de 416 |