Jo | Pts | Golos | Dif | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | 6 | 15 | 12:2 | 10 | 5 | 0 | 1 |
2. | Uruguai | 6 | 14 | 11:3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
3. | Colômbia | 6 | 13 | 11:5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
4. | Paraguai | 6 | 13 | 6:3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
5. | Brasil | 6 | 11 | 12:4 | 8 | 3 | 2 | 1 |
6. | Equador -3 * | 6 | 11 | 8:1 | 7 | 4 | 2 | 0 |
7. | Venezuela | 6 | 10 | 6:2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
8. | Bolívia | 6 | 10 | 10:7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
9. | Chile | 6 | 8 | 8:6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10. | Peru | 6 | 6 | 3:5 | -2 | 1 | 3 | 2 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)