Jo | Pts | Golos | Dif | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | 7 | 13 | 10:5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2. | Uruguai | 7 | 7 | 6:6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3. | Brasil | 7 | 7 | 6:11 | -5 | 2 | 1 | 4 |
4. | Equador -3 * | 7 | 6 | 3:3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
5. | Colômbia | 7 | 6 | 5:7 | -2 | 1 | 3 | 3 |
6. | Paraguai | 7 | 5 | 4:6 | -2 | 0 | 5 | 2 |
7. | Bolívia | 7 | 3 | 4:23 | -19 | 1 | 0 | 6 |
8. | Venezuela | 7 | 2 | 6:15 | -9 | 0 | 2 | 5 |
9. | Peru | 7 | 1 | 0:11 | -11 | 0 | 1 | 6 |
10. | Chile | 7 | 1 | 1:15 | -14 | 0 | 1 | 6 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)