Jo | Pts | Golos | Dif | V | E | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | 6 | 10 | 9:5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2. | Brasil | 6 | 7 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 3 |
3. | Uruguai | 6 | 6 | 6:6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
4. | Colômbia | 6 | 6 | 4:5 | -1 | 1 | 3 | 2 |
5. | Equador -3 * | 6 | 5 | 3:3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | Paraguai | 6 | 4 | 2:4 | -2 | 0 | 4 | 2 |
7. | Bolívia | 6 | 3 | 3:20 | -17 | 1 | 0 | 5 |
8. | Venezuela | 6 | 2 | 5:13 | -8 | 0 | 2 | 4 |
9. | Peru | 6 | 1 | 0:10 | -10 | 0 | 1 | 5 |
10. | Chile | 6 | 1 | 1:14 | -13 | 0 | 1 | 5 |
*) Os valores marcados representam pontos iniciais, que já foram contabilizados nos pontos totais da classificação (mas não aparecem nos pontos da classifacação dos jogos em casa ou jogos fora)