Campeonato do Mundo feminino 2023 - Marcadores
A temporada atual da liga de prognósticos é novamente visível
Pos. | Nome | Equipa | Golos | Jogos | Pénaltis |
---|
1 | Hinata Miyazawa | Japão | 5 | 5 | 0/0 |
2 | Alexandra Popp | Alemanha | 4 | 3 | 1/1 |
2 | Amanda Ilestedt | Suécia | 4 | 7 | 0/0 |
2 | Jill Roord | Países Baixos | 4 | 5 | 0/0 |
2 | Kadidiatou Diani | França | 4 | 5 | 2/2 |
6 | Aitana Bonmati | Espanha | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Alba Redondo | Espanha | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Alessia Russo | Inglaterra | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Ary Borges | Brasil | 3 | 3 | 0/0 |
6 | Eugénie Le Sommer | França | 3 | 4 | 0/0 |
6 | Fridolina Rolfö | Suécia | 3 | 6 | 1/1 |
6 | Hayley Raso | Austrália | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Jennifer Hermoso | Espanha | 3 | 7 | 0/2 |
6 | Lauren Hemp | Inglaterra | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Lauren James | Inglaterra | 3 | 5 | 0/0 |
6 | Rebecka Blomqvist | Suécia | 3 | 6 | 0/0 |
6 | Sophie Haug | Noruega | 3 | 3 | 0/0 |
18 | Arianna Caruso | Itália | 2 | 3 | 1/1 |
18 | Catalina Usme | Colômbia | 2 | 5 | 1/1 |
18 | Esmee Brugts | Países Baixos | 2 | 5 | 0/0 |
21 - 40 de 104 |