Campeonato da Europa 2024 - Marcadores
A temporada atual da liga de prognósticos é novamente visível
Pos. | Nome | Equipa | Golos | Jogos | Pénaltis |
---|
1 | Cody Gakpo | Países Baixos | 3 | 6 | 0/0 |
1 | Dani Olmo | Espanha | 3 | 6 | 0/0 |
1 | Georges Mikautadze | Geórgia | 3 | 4 | 2/2 |
1 | Harry Kane | Inglaterra | 3 | 7 | 1/1 |
1 | Ivan Schranz | Eslováquia | 3 | 4 | 0/0 |
1 | Jamal Musiala | Alemanha | 3 | 5 | 0/0 |
7 | Breel Embolo | Suíça | 2 | 5 | 0/0 |
7 | Donyell Malen | Países Baixos | 2 | 4 | 0/0 |
7 | Fabián Ruiz | Espanha | 2 | 6 | 0/0 |
7 | Florian Wirtz | Alemanha | 2 | 5 | 0/0 |
7 | Jude Bellingham | Inglaterra | 2 | 7 | 0/0 |
7 | Kai Havertz | Alemanha | 2 | 5 | 2/2 |
7 | Merih Demiral | Turquia | 2 | 4 | 0/0 |
7 | Niclas Füllkrug | Alemanha | 2 | 5 | 0/0 |
7 | Nico Williams | Espanha | 2 | 6 | 0/0 |
7 | Razvan Marin | Roménia | 2 | 4 | 1/1 |
17 | Adam Buksa | Polónia | 1 | 2 | 0/0 |
17 | Alessandro Bastoni | Itália | 1 | 4 | 0/0 |
17 | Andrej Kramaric | Croácia | 1 | 3 | 0/0 |
17 | Arda Güler | Turquia | 1 | 5 | 0/0 |
21 - 40 de 87 |