Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 14-12-24 15:00 | 14-12-24 15:00 | SC DHfK Leipzig | THW Kiel | 28:32 | 3 - 13 pontos |
HBL | 14-12-24 18:00 | 14-12-24 18:00 | SG BBM Bietigheim | HSV Hamburgo | 29:35 | 3 - 13 pontos |
HBL | 14-12-24 19:00 | 14-12-24 19:00 | ThSV Eisenach | TVB 1898 Estugarda | 25:29 | 3 - 13 pontos |
HBL | 15-12-24 13:20 | 15-12-24 13:20 | Rhein-Neckar-Löwen | SC Magdeburg | 25:36 | 3 - 13 pontos |
HBL | 15-12-24 14:00 | 15-12-24 14:00 | Frisch Auf Göppingen | HSG Wetzlar | 27:24 | 3 - 13 pontos |
HBL | 15-12-24 15:30 | 15-12-24 15:30 | TSV Hanôver-Burgdorf | HC Erlangen | 31:25 | 3 - 13 pontos |
HBL | 16-12-24 18:00 | 16-12-24 18:00 | VfL Gummersbach | MT Melsungen | 24:29 | 3 - 13 pontos |
HBL | 16-12-24 18:30 | 16-12-24 18:30 | SG Flensburg-Handewitt | Füchse Berlim | 38:37 | 3 - 13 pontos |
HBL | 10-04-25 18:00 | 10-04-25 18:00 | TBV Lemgo | 1. VfL Potsdam | 32:23 | 3 - 13 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 14-12-24 15:00 | 14-12-24 15:00 | 15.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 pontos | ||
hb | 14-12-24 15:00 | 14-12-24 15:00 | 15.2: Welcher Mannschaft gelingt es in beiden Hälften gleich viele Tore zu erzielen? |
| 7 pontos |