Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCM | 22-01-25 14:30 | 22-01-25 14:30 | Eslovénia | Argentina | Fase final Grupo 4 | 34:23 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 22-01-25 14:30 | 22-01-25 14:30 | Brasil | Chile | Fase final Grupo 3 | 28:24 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 22-01-25 14:30 | 22-01-25 14:30 | Cuba | Bahrein | Pr. Cup Grupo 2 | 26:39 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 22-01-25 17:00 | 22-01-25 17:00 | Suécia | Portugal | Fase final Grupo 3 | 37:37 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 22-01-25 17:00 | 22-01-25 17:00 | EUA | Japão | Pr. Cup Grupo 2 | 27:25 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 22-01-25 17:00 | 22-01-25 17:00 | Cabo Verde | Croácia | Fase final Grupo 4 | 24:44 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 22-01-25 19:30 | 22-01-25 19:30 | Noruega | Espanha | Fase final Grupo 3 | 25:24 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 22-01-25 19:30 | 22-01-25 19:30 | Egipto | Islândia | Fase final Grupo 4 | 24:27 | 4 - 17 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 22-01-25 14:30 | 22-01-25 14:30 | 9: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 pontos |