Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 18-05-24 11:20 | 18-05-24 11:20 | Letónia | Suécia | Grupo B | 2:7 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 18-05-24 11:20 | 18-05-24 11:20 | Dinamarca | Suíça | Grupo A | 0:8 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 18-05-24 15:20 | 18-05-24 15:20 | Canadá | Finlândia | Grupo A | 5:3 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 18-05-24 15:20 | 18-05-24 15:20 | Alemanha | Polónia | Grupo B | 4:2 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 18-05-24 19:20 | 18-05-24 19:20 | França | Eslováquia | Grupo B | 2:4 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 18-05-24 19:20 | 18-05-24 19:20 | República Checa | Grã-Bretanha | Grupo A | 4:1 | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 18-05-24 11:20 | 18-05-24 11:20 | 9.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 pontos | ||||||
EH24 | 18-05-24 11:20 | 18-05-24 11:20 | 9.2: Welches Land stellt heute die meisten Verteidiger, die punkten? |
| 4 pontos |