Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCM | 21-01-25 14:30 | 21-01-25 14:30 | Kuwait | Guiné | Pr. Cup Grupo 1 | 26:24 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 21-01-25 14:30 | 21-01-25 14:30 | Suíça | Tunísia | Fase final Grupo 1 | 37:26 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 21-01-25 14:30 | 21-01-25 14:30 | Áustria | Macedónia do Norte | Fase final Grupo 2 | 29:29 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 21-01-25 17:00 | 21-01-25 17:00 | Qatar | Países Baixos | Fase final Grupo 2 | 37:38 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 21-01-25 17:00 | 21-01-25 17:00 | República Checa | Itália | Fase final Grupo 1 | 18:25 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 21-01-25 17:00 | 21-01-25 17:00 | Polónia | Argélia | Pr. Cup Grupo 1 | 38:32 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 21-01-25 19:30 | 21-01-25 19:30 | Dinamarca | Alemanha | Fase final Grupo 1 | 40:30 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 21-01-25 20:00 | 21-01-25 20:00 | Hungria | França | Fase final Grupo 2 | 30:37 | 4 - 17 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 21-01-25 14:30 | 21-01-25 14:30 | 8: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 pontos |