Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCM | 19-01-25 14:30 | 19-01-25 14:30 | Polónia | Suíça | Grupo A | 28:30 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 19-01-25 17:00 | 19-01-25 17:00 | Brasil | EUA | Grupo E | 31:24 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 19-01-25 17:00 | 19-01-25 17:00 | Alemanha | República Checa | Grupo A | 29:22 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 19-01-25 17:00 | 19-01-25 17:00 | Argentina | Bahrein | Grupo H | 26:25 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 19-01-25 17:00 | 19-01-25 17:00 | Macedónia do Norte | Guiné | Grupo D | 29:20 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 19-01-25 19:30 | 19-01-25 19:30 | Hungria | Países Baixos | Grupo D | 36:32 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 19-01-25 19:30 | 19-01-25 19:30 | Egipto | Croácia | Grupo H | 28:24 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 19-01-25 19:30 | 19-01-25 19:30 | Noruega | Portugal | Grupo E | 28:31 | 4 - 17 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 19-01-25 14:30 | 19-01-25 14:30 | 6: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 pontos |