Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 23-06-24 20:00 | 23-06-24 20:00 | Suíça | Alemanha | Grupo A | 1:1 | 2 - 7 pontos |
Euro | 23-06-24 20:00 | 23-06-24 20:00 | Escócia | Hungria | Grupo A | 0:1 | 2 - 7 pontos |
Euro | 24-06-24 20:00 | 24-06-24 20:00 | Croácia | Itália | Grupo B | 1:1 | 2 - 7 pontos |
Euro | 24-06-24 20:00 | 24-06-24 20:00 | Albânia | Espanha | Grupo B | 0:1 | 2 - 7 pontos |
Euro | 25-06-24 17:00 | 25-06-24 17:00 | Países Baixos | Áustria | Grupo D | 2:3 | 2 - 7 pontos |
Euro | 25-06-24 17:00 | 25-06-24 17:00 | França | Polónia | Grupo D | 1:1 | 2 - 7 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 23-06-24 20:00 | 23-06-24 20:00 | 5: Wie viel Ballbesitz gewährt die deutsche Nationalelf den Schweizern heute? |
| 5 pontos |