Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 13-05-24 15:20 | 13-05-24 15:20 | EUA | Eslováquia | Grupo B | 4:5OT | 3 - 8 pontos |
CMHG | 13-05-24 15:20 | 13-05-24 15:20 | Noruega | Finlândia | Grupo A | 1:4 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 13-05-24 19:20 | 13-05-24 19:20 | Alemanha | Suécia | Grupo B | 1:6 | 3 - 8 pontos |
CMHG | 13-05-24 19:20 | 13-05-24 19:20 | Suíça | República Checa | Grupo A | 2:1a.pen. | 3 - 8 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 13-05-24 15:20 | 13-05-24 15:20 | 4.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 pontos |