kt

GroßereignisseCalendário

Calendário
CompetiçãoDataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteGrupoResultadoRegra de pontuação
SMCM16-01-25 17:0016-01-25 17:00KuwaitFrançaGrupo C19:434 - 17 pontos
SMCM16-01-25 17:0016-01-25 17:00EslovéniaCubaGrupo G41:194 - 17 pontos
SMCM16-01-25 17:0016-01-25 17:00ItáliaArgéliaGrupo B32:234 - 17 pontos
SMCM16-01-25 17:0016-01-25 17:00EspanhaChileGrupo F31:224 - 17 pontos
SMCM16-01-25 19:3016-01-25 19:30ÁustriaQatarGrupo C28:264 - 17 pontos
SMCM16-01-25 19:3016-01-25 19:30SuéciaJapãoGrupo F39:214 - 17 pontos
SMCM16-01-25 19:3016-01-25 19:30TunísiaDinamarcaGrupo B21:324 - 17 pontos
SMCM16-01-25 19:3016-01-25 19:30IslândiaCabo VerdeGrupo G34:214 - 17 pontos
CompetiçãoDataPrazo para submeter os prognósticosPerguntaResultadoRegra de pontuação
HB16-01-25 17:0016-01-25 17:003: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore?
D) Þorkelsson, Orri Freyr (ISL)
5 pontos