Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCM | 16-01-25 17:00 | 16-01-25 17:00 | Kuwait | França | Grupo C | 19:43 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 16-01-25 17:00 | 16-01-25 17:00 | Eslovénia | Cuba | Grupo G | 41:19 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 16-01-25 17:00 | 16-01-25 17:00 | Itália | Argélia | Grupo B | 32:23 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 16-01-25 17:00 | 16-01-25 17:00 | Espanha | Chile | Grupo F | 31:22 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 16-01-25 19:30 | 16-01-25 19:30 | Áustria | Qatar | Grupo C | 28:26 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 16-01-25 19:30 | 16-01-25 19:30 | Suécia | Japão | Grupo F | 39:21 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 16-01-25 19:30 | 16-01-25 19:30 | Tunísia | Dinamarca | Grupo B | 21:32 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 16-01-25 19:30 | 16-01-25 19:30 | Islândia | Cabo Verde | Grupo G | 34:21 | 4 - 17 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 16-01-25 17:00 | 16-01-25 17:00 | 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 pontos |