Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEAnd | 15-01-24 17:00 | 15-01-24 17:00 | Polónia | Ilhas Faroé | Grupo D | 32:28 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 15-01-24 17:00 | 15-01-24 17:00 | República Checa | Grécia | Grupo F | 29:20 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 15-01-24 17:00 | 15-01-24 17:00 | Bósnia e Herzegovina | Geórgia | Grupo E | 19:22 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 15-01-24 19:30 | 15-01-24 19:30 | Noruega | Eslovénia | Grupo D | 27:28 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 15-01-24 19:30 | 15-01-24 19:30 | Dinamarca | Portugal | Grupo F | 37:27 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 15-01-24 19:30 | 15-01-24 19:30 | Suécia | Países Baixos | Grupo E | 29:28 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 16-01-24 17:00 | 16-01-24 17:00 | Macedónia do Norte | Suíça | Grupo A | 29:27 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 16-01-24 17:00 | 16-01-24 17:00 | Croácia | Roménia | Grupo B | 31:25 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 16-01-24 17:00 | 16-01-24 17:00 | Sérvia | Montenegro | Grupo C | 29:30 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 16-01-24 19:30 | 16-01-24 19:30 | França | Alemanha | Grupo A | 33:30 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 16-01-24 19:30 | 16-01-24 19:30 | Espanha | Áustria | Grupo B | 33:33 | 2 - 10 pontos |
CEAnd | 16-01-24 19:30 | 16-01-24 19:30 | Islândia | Hungria | Grupo C | 25:33 | 2 - 10 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 15-01-24 17:00 | 15-01-24 17:00 | 3: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 pontos |