Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCM | 15-01-25 17:00 | 15-01-25 17:00 | Portugal | EUA | Grupo E | 30:21 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 15-01-25 17:00 | 15-01-25 17:00 | Egipto | Argentina | Grupo H | 39:25 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 15-01-25 17:00 | 15-01-25 17:00 | Países Baixos | Guiné | Grupo D | 40:23 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 15-01-25 17:00 | 15-01-25 17:00 | República Checa | Suíça | Grupo A | 17:17 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 15-01-25 19:30 | 15-01-25 19:30 | Noruega | Brasil | Grupo E | 26:29 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 15-01-25 19:30 | 15-01-25 19:30 | Alemanha | Polónia | Grupo A | 35:28 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 15-01-25 19:30 | 15-01-25 19:30 | Hungria | Macedónia do Norte | Grupo D | 27:27 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 15-01-25 19:30 | 15-01-25 19:30 | Croácia | Bahrein | Grupo H | 36:22 | 4 - 17 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 15-01-25 17:00 | 15-01-25 17:00 | 2: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 pontos |