Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCM | 26-01-25 14:30 | 26-01-25 14:30 | Portugal | Chile | Fase final Grupo 3 | 46:28 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 26-01-25 14:30 | 26-01-25 14:30 | Japão | Cuba | Pr. Cup Grupo 2 | 32:23 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 26-01-25 14:30 | 26-01-25 14:30 | Islândia | Argentina | Fase final Grupo 4 | 30:21 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 26-01-25 17:00 | 26-01-25 17:00 | Bahrein | EUA | Pr. Cup Grupo 2 | 28:30 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 26-01-25 17:00 | 26-01-25 17:00 | Espanha | Brasil | Fase final Grupo 3 | 25:26 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 26-01-25 17:00 | 26-01-25 17:00 | Cabo Verde | Egipto | Fase final Grupo 4 | 24:31 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 26-01-25 19:30 | 26-01-25 19:30 | Noruega | Suécia | Fase final Grupo 3 | 29:24 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 26-01-25 19:30 | 26-01-25 19:30 | Croácia | Eslovénia | Fase final Grupo 4 | 29:26 | 4 - 17 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 26-01-25 14:30 | 26-01-25 14:30 | 13: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 pontos |