Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCM | 25-01-25 14:30 | 25-01-25 14:30 | Itália | Suíça | Fase final Grupo 1 | 25:33 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 25-01-25 14:30 | 25-01-25 14:30 | Países Baixos | Áustria | Fase final Grupo 2 | 37:37 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 25-01-25 14:30 | 25-01-25 14:30 | Argélia | Kuwait | Pr. Cup Grupo 1 | 31:38 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 25-01-25 17:00 | 25-01-25 17:00 | Guiné | Polónia | Pr. Cup Grupo 1 | 28:40 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 25-01-25 17:00 | 25-01-25 17:00 | Qatar | Hungria | Fase final Grupo 2 | 23:29 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 25-01-25 17:00 | 25-01-25 17:00 | República Checa | Dinamarca | Fase final Grupo 1 | 22:28 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 25-01-25 19:30 | 25-01-25 19:30 | França | Macedónia do Norte | Fase final Grupo 2 | 32:25 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 25-01-25 19:30 | 25-01-25 19:30 | Alemanha | Tunísia | Fase final Grupo 1 | 31:19 | 4 - 17 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 25-01-25 14:30 | 25-01-25 14:30 | 12: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 pontos |