Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCM | 24-01-25 14:30 | 24-01-25 14:30 | Espanha | Portugal | Fase final Grupo 3 | 29:35 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 24-01-25 14:30 | 24-01-25 14:30 | Argentina | Cabo Verde | Fase final Grupo 4 | 30:26 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 24-01-25 14:30 | 24-01-25 14:30 | Japão | Bahrein | Pr. Cup Grupo 2 | 31:27 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 24-01-25 17:00 | 24-01-25 17:00 | EUA | Cuba | Pr. Cup Grupo 2 | 27:26 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 24-01-25 17:00 | 24-01-25 17:00 | Suécia | Brasil | Fase final Grupo 3 | 24:27 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 24-01-25 17:00 | 24-01-25 17:00 | Egipto | Eslovénia | Fase final Grupo 4 | 26:25 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 24-01-25 19:30 | 24-01-25 19:30 | Croácia | Islândia | Fase final Grupo 4 | 32:26 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 24-01-25 19:30 | 24-01-25 19:30 | Chile | Noruega | Fase final Grupo 3 | 22:39 | 4 - 17 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 24-01-25 14:30 | 24-01-25 14:30 | 11: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 pontos |