Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMHG | 22-05-23 14:20 | 22-05-23 14:20 | Dinamarca | Suécia | Grupo A | 1:4 | 2 - 7 pontos |
CMHG | 22-05-23 14:20 | 22-05-23 14:20 | Canadá | Noruega | Grupo B | 2:3a.pen. | 2 - 7 pontos |
CMHG | 22-05-23 18:20 | 22-05-23 18:20 | Cazaquistão | Eslovénia | Grupo B | 4:3 | 2 - 7 pontos |
CMHG | 22-05-23 18:20 | 22-05-23 18:20 | Áustria | Hungria | Grupo A | 4:3a.pen. | 2 - 7 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 22-05-23 14:20 | 22-05-23 14:20 | Bonus 11: Welche Länder stellen heute die meisten scorenden Spieler, die ein "k", "z" oder "f" im Nachnamen tragen? |
| 2 - 4 pontos |