Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCM | 23-01-25 14:30 | 23-01-25 14:30 | Macedónia do Norte | Qatar | Fase final Grupo 2 | 39:34 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 23-01-25 14:30 | 23-01-25 14:30 | Tunísia | República Checa | Fase final Grupo 1 | 26:32 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 23-01-25 14:30 | 23-01-25 14:30 | Argélia | Guiné | Pr. Cup Grupo 1 | 32:23 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 23-01-25 17:00 | 23-01-25 17:00 | Itália | Alemanha | Fase final Grupo 1 | 27:34 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 23-01-25 17:00 | 23-01-25 17:00 | Polónia | Kuwait | Pr. Cup Grupo 1 | 42:32 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 23-01-25 17:00 | 23-01-25 17:00 | Países Baixos | França | Fase final Grupo 2 | 28:35 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 23-01-25 19:30 | 23-01-25 19:30 | Dinamarca | Suíça | Fase final Grupo 1 | 39:28 | 4 - 17 pontos |
SMCM | 23-01-25 19:30 | 23-01-25 19:30 | Hungria | Áustria | Fase final Grupo 2 | 29:26 | 4 - 17 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 23-01-25 14:30 | 23-01-25 14:30 | 10: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 pontos |