Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 27-03-25 19:00 | 27-03-25 19:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Quartos de final | 6:0 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27-03-25 19:30 | 27-03-25 19:30 | Gerwyn Price | Rob Cross | Quartos de final | 2:6 | 2 - 7 - 6 |
PLD | 27-03-25 20:00 | 27-03-25 20:00 | Luke Humphries | Chris Dobey | Quartos de final | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27-03-25 20:30 | 27-03-25 20:30 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Quartos de final | 5:6 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 27-03-25 21:00 | 27-03-25 21:00 | Luke Littler | Rob Cross | Meia final | 6:3 | 2 - 7 - 7 |
PLD | 27-03-25 21:30 | 27-03-25 21:30 | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Meia final | 6:5 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 27-03-25 22:00 | 27-03-25 22:00 | Luke Littler | Luke Humphries | Final | 6:1 | 2 - 7 - 7 |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 27-03-25 19:00 | 27-03-25 19:00 | 8.1: Wer gewinnt Nacht 8? |
| 5 pontos | |
PL | 27-03-25 19:00 | 27-03-25 19:00 | 8.2: Welcher Spieler, der heute sein Viertelfinale gewinnt, war vor dieser Nacht in der Tabelle am schlechtesten platziert? |
| 5 pontos |