Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Grupo | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 01-05-25 19:00 | 01-05-25 19:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 01-05-25 19:30 | 01-05-25 19:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 01-05-25 20:00 | 01-05-25 20:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 01-05-25 20:30 | 01-05-25 20:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Quartos de final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 01-05-25 21:00 | 01-05-25 21:00 | desconhecido | desconhecido | Meia final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 01-05-25 21:30 | 01-05-25 21:30 | desconhecido | desconhecido | Meia final | -:- | 2 - 9 pontos |
PLD | 01-05-25 22:00 | 01-05-25 22:00 | desconhecido | desconhecido | Final | -:- | 2 - 9 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 01-05-25 19:00 | 01-05-25 19:00 | 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? |
| 5 pontos | |
PL | 01-05-25 19:00 | 01-05-25 19:00 | 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? |
| 5 pontos |