kt

cowboyCalendário

Calendário
CompetiçãoDataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
1. BL24-01-23 17:3024-01-23 17:30FC Schalke 04RB Leipzig1:62 - 5 pontos
1. BL24-01-23 19:3024-01-23 19:30FC Bayern Munique1. FC Colónia1:12 - 5 pontos
1. BL24-01-23 19:3024-01-23 19:30Hertha BSC BerlimVfL Wolfsburgo0:52 - 5 pontos
1. BL24-01-23 19:3024-01-23 19:301899 HoffenheimVfB Estugarda2:22 - 5 pontos
1. BL25-01-23 17:3025-01-23 17:30FSV Mainz 05Borussia Dortmund1:22 - 5 pontos
1. BL25-01-23 19:3025-01-23 19:30SC FriburgoEintracht Frankfurt1:12 - 5 pontos
1. BL25-01-23 19:3025-01-23 19:30Bayer 04 LeverkusenVfL Bochum2:02 - 5 pontos
1. BL25-01-23 19:3025-01-23 19:30Werder Bremen1. FC Union Berlim1:22 - 5 pontos
1. BL25-01-23 19:3025-01-23 19:30FC AugsburgBor. Mönchengladbach1:02 - 5 pontos