MENÜ

bundesliga-ptCalendário

bundesliga-pt
Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
10-12-21 19:3010-12-21 19:301. FC ColóniaFC Augsburg0:23 - 6 - 6
11-12-21 14:3011-12-21 14:30RB LeipzigBor. Mönchengladbach4:13 - 6 - 6
11-12-21 14:3011-12-21 14:30FC Bayern MuniqueFSV Mainz 052:13 - 6 - 6
11-12-21 14:3011-12-21 14:30VfL BochumBorussia Dortmund1:16 - 6 - 3
11-12-21 14:3011-12-21 14:30Hertha BSC BerlimArminia Bielefeld2:03 - 6 - 6
11-12-21 14:3011-12-21 14:30SC Friburgo1899 Hoffenheim1:23 - 6 - 6
11-12-21 17:3011-12-21 17:30VfL WolfsburgoVfB Estugarda0:23 - 6 - 6
12-12-21 14:3012-12-21 14:30SpVgg Greuther Fürth1. FC Union Berlim1:06 - 6 - 3
12-12-21 16:3012-12-21 16:30Eintracht FrankfurtBayer 04 Leverkusen5:26 - 5 - 3