kt

bati0708Calendário

Calendário
CompetiçãoDataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
1. BL13-09-24 19:3013-09-24 19:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18464:21 - 3 pontos
1. BL14-09-24 14:3014-09-24 14:30RB Leipzig1. FC Union Berlim0:01 - 3 pontos
1. BL14-09-24 14:3014-09-24 14:30Bor. MönchengladbachVfB Estugarda1:31 - 3 pontos
1. BL14-09-24 14:3014-09-24 14:30SC FriburgoVfL Bochum2:11 - 3 pontos
1. BL14-09-24 14:3014-09-24 14:301899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen1:41 - 3 pontos
1. BL14-09-24 14:3014-09-24 14:30VfL WolfsburgoEintracht Frankfurt1:21 - 3 pontos
1. BL14-09-24 17:3014-09-24 17:30Holstein KielFC Bayern Munique1:61 - 3 pontos
1. BL15-09-24 14:3015-09-24 14:30FC AugsburgFC St. Pauli3:11 - 3 pontos
1. BL15-09-24 16:3015-09-24 16:30FSV Mainz 05Werder Bremen1:21 - 3 pontos
CompetiçãoDataPrazo para submeter os prognósticosPerguntaResultadoRegra de pontuação
LC17-09-24 17:4517-09-24 17:45Quem vai ganhar a Champions League?
---
5 pontos