Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Casa | Visitante | Resultado | Regra de pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
1. BL | 13-09-24 19:30 | 13-09-24 19:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Heidenheim 1846 | 4:2 | 1 - 3 pontos |
1. BL | 14-09-24 14:30 | 14-09-24 14:30 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlim | 0:0 | 1 - 3 pontos |
1. BL | 14-09-24 14:30 | 14-09-24 14:30 | Bor. Mönchengladbach | VfB Estugarda | 1:3 | 1 - 3 pontos |
1. BL | 14-09-24 14:30 | 14-09-24 14:30 | SC Friburgo | VfL Bochum | 2:1 | 1 - 3 pontos |
1. BL | 14-09-24 14:30 | 14-09-24 14:30 | 1899 Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 | 1 - 3 pontos |
1. BL | 14-09-24 14:30 | 14-09-24 14:30 | VfL Wolfsburgo | Eintracht Frankfurt | 1:2 | 1 - 3 pontos |
1. BL | 14-09-24 17:30 | 14-09-24 17:30 | Holstein Kiel | FC Bayern Munique | 1:6 | 1 - 3 pontos |
1. BL | 15-09-24 14:30 | 15-09-24 14:30 | FC Augsburg | FC St. Pauli | 3:1 | 1 - 3 pontos |
1. BL | 15-09-24 16:30 | 15-09-24 16:30 | FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 1:2 | 1 - 3 pontos |
Competição | Data | Prazo para submeter os prognósticos | Pergunta | Resultado | Regra de pontuação | |
---|---|---|---|---|---|---|
LC | 17-09-24 17:45 | 17-09-24 17:45 | Quem vai ganhar a Champions League? |
| 5 pontos |