MENÜ

premierleague-ptCalendário

premierleague-pt
Calendário
DataPrazo para submeter os prognósticosCasaVisitanteResultadoRegra de pontuação
20-04-24 15:0020-04-24 15:00Sheffield UnitedFC Burnley1:43 - 6 - 5
20-04-24 15:0020-04-24 15:00Luton TownBrentford FC1:55 - 4 - 4
20-04-24 19:3020-04-24 19:30Wolverhampton WanderersFC Arsenal0:26 - 6 - 3
21-04-24 13:3021-04-24 13:30FC EvertonNottingham Forest2:03 - 6 - 6
21-04-24 15:0021-04-24 15:00Crystal PalaceWest Ham United5:25 - 4 - 4
21-04-24 15:0021-04-24 15:00Aston VillaAFC Bournemouth3:13 - 6 - 6
21-04-24 16:3021-04-24 16:30FC FulhamFC Liverpool1:36 - 6 - 3
14-05-24 20:0014-05-24 20:00Tottenham HotspursManchester City0:26 - 5 - 3
15-05-24 19:4515-05-24 19:45Brighton and Hove AlbionFC Chelsea1:26 - 4 - 4
15-05-24 20:0015-05-24 20:00Manchester UnitedNewcastle United3:23 - 6 - 4